Notre catalogue de produits inclut les tracteurs, camions-bennes, camions de marchandises, camions malaxeurs, camions citernes de ciment, etc.
Le camion de marchandises série Hong Yan Dakang peut être équipé de moteur divers entre 250 et 360 CV, doté d'une forte motricité. Le standard d'émission est conforme au standard Euro II. Basse consommation, écologique. Cadre double couche 280(317)×80×(8+5)mm de forte capacité de charge, pont moteur de 13, 16 tonnes, châssis solide, haute capacité de charge. Configuration de pointe, commandes pratiques, nouvelle cabine flottante innovante et spacieuse Hong Yan HY2003, conduite plus confortable. 4 systèmes de freinage autonomes, sûr et fiable.
Paramètres techniquesModèle | ||
Type de transmission | 4x2 | |
Norme d'émission | Euro 4 | |
Poids à vide du véhicule(kg) | 7870 | |
Poids brut du véhicule(kg) | 16000 | |
Vitesse maximale(km/h) | 80 | |
Empattement(mm) | 4600 | |
Cabine du conducteur | Cabine à toit plat avec une couchette étroite | |
Dimensions extérieures(mm) | L | 8390 |
l | 2500 | |
H | 3201 | |
Moteur | Modèle | SFHC9 290C4 |
Puissance (hp) | 290 | |
Émission (L) | 8.71 | |
Couple (Nm) | 1250 | |
Boîte de vitesses | FAST 10 vitesses | |
Essieu avant | 5.5T | |
Essieu moteur | 457 | |
Pneu | 11.00 R20 | |
Châssis du camion (mm) | Châssis simple de camion | |
Réservoir de carburant (L) | 400 | |
Options | Empattement(mm) | 4200-7000 |
Cabine du conducteur | Cabine à toit plat avec une couchette | |
Moteur | SFHC9 350C4, SFHC9 390C4 | |
Boîte de vitesses | FAST 12 vitesses | |
Essieu avant | 9.5T | |
Essieu moteur | HY485 | |
Pneu | 12.00R20 | |
Châssis du camion | Châssis double de camion | |
Réservoir de carburant | 600 | |
*Le type camion à conduite à droite est fourni en option. | ||
Les paramètres ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Veuillez nous contacter pour des configurations spécifiques. |