Notre catalogue de produits inclut les tracteurs, camions-bennes, camions de marchandises, camions malaxeurs, camions citernes de ciment, etc.
Le camion de marchandises série Hong Yan Dakang peut être équipé de moteur divers entre 250 et 360 CV, doté d'une forte motricité. Le standard d'émission est conforme au standard Euro II. Basse consommation, écologique. Cadre double couche 280(317)×80×(8+5)mm de forte capacité de charge, pont moteur de 13, 16 tonnes, châssis solide, haute capacité de charge. Configuration de pointe, commandes pratiques, nouvelle cabine flottante innovante et spacieuse Hong Yan HY2003, conduite plus confortable. 4 systèmes de freinage autonomes, sûr et fiable.
Paramètres techniquesModèle | |||
Type de transmission | 6x4 | ||
Norme d'émission | Euro 5 | ||
Poids à vide du véhicule(kg) | 9145 | 11230 | |
Poids brut du véhicule(kg) | 25000 | 25000 | |
Vitesse maximale(km/h) | 90 | 90 | |
Empattement(mm) | 4400+1400 | 5000+1400 | |
Cabine du conducteur | Cabine à toit plat avec une couchette | Cabine à toit plat avec une couchette | |
Dimensions extérieures(mm) | L | 9760 | 8885 |
l | 2500 | 2500 | |
H | 3201 | 3201 | |
Moteur | Modèle | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
Puissance (hp) | 350 | 390 | |
Émission (L) | 8.71 | 8.71 | |
Couple (Nm) | 1500 | 1590 | |
Boîte de vitesses | FAST 10 vitesses | FAST 12 vitesses | |
Essieu avant | 5.5T | 7.5T | |
Essieu moteur | HY487 | HY300H | |
Pneu | 11.00R20 | 12.00R20 | |
Châssis du camion (mm) | Châssis simple de camion | Châssis double de camion | |
Réservoir de carburant (L) | 400 | 400 | |
Options | Empattement(mm) | 3300-5900+1400 | |
Réservoir de carburant (L) | 600 | ||
*Le type camion à conduite à droite est fourni en option. | |||
Les paramètres ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Veuillez nous contacter pour des configurations spécifiques. |