Notre catalogue de produits inclut les tracteurs, camions-bennes, camions de marchandises, camions malaxeurs, camions citernes de ciment, etc.
Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Le tracteur 6×4 est un tracteur dont le mode de motricité est 6×4. SAIC HONGYAN produit principalement deux types de tracteurs, soit le modèle HONG YAN XINDAKANG EURO II et le modèle HONGYAN TEBA NATIONAL III. Ils adoptent un boîtier de direction à vanne tournante CQ8111D technologie ZF (Allemagne) et un pont moteur entièrement flottant à double réduction en acier moulé de Steyr. Aussi leur qualité et fiabilité sont assurées.
Paramètres techniquesTracteur Hongyan Genlyon NationalⅢ6×4 | ||||
Modèle | CQ4254HTVG324 CQ4254HTVG324C | CQ4254HTVG324 CQ4254HTVG324C | CQ4254HTVG324 CQ4254HTVG324C | |
Mode de conduite | 6×4 | 6×4 | 6×4 | |
Poids total (Kg) | 49000 | 49000 | 49000 | |
Poids à vide du tracteur (Kg) | 9670 | 9670 | 9670 | |
Capacité de charge de selle kg | 15200 | 15200 | 15200 | |
Poids total du tracteur kg | 39200 | 39200 | 39200 | |
Empattement mm | 3225+1350 | 3225+1350 | 3225+1350 | |
Dimensions mm | Longueur | 6718 | 6718 | 6718 |
Largeur | 2500 | 2500 | 2500 | |
Hauteur | 3832(3957 Cabine avec aileron arrière) | 3832(3957 Cabine avec aileron arrière) | 3832(3957 Cabine avec aileron arrière) | |
Vitesse max. km/h | 95(110) | 95(110) | 95(110) | |
Capacité en pente max. % | 30 | 32 | 35 | |
Consommation sous certaines conditions L/100km | 32-41 | 32-41 | 32-41 | |
Distance face de selle et sol(cadre 280)mm | 1348(Pleine charge 1245) | 1348(Pleine charge1245) | 1348(Pleine charge1245) | |
Rayon de braquage à l'avant/ arrière de la selle mm | 1393/2084 | 1393/2084 | 1393/2084 | |
Distance entre la selle et l'arbre d'équilibrage de vilebrequin mm | 320 | 320 | 320 | |
Diamètre de la broche de traction mm | 50.8 | 50.8 | 50.8 | |
Modèle du moteur | C9-340 | C9-380 | C9-400 | |
Puissance du moteur kw (Ps) | 250(340) | 280(380) | 297(400) | |
Couple max./vitesse (N.m/(r/min)) | 1300/1100-1700 | 1500/1100-1700 | 1600/1100-1700 | |
Embrayage | Φ430 Embrayage tiré à diaphragme | Φ430 Embrayage tiré à diaphragme | Φ430 Embrayage tiré à diaphragme | |
Transmission | 12JS160TA | 12JS160TA | 12JS180TA | |
Cabine | Haut toit, longue cabine, plancher bas | Haut toit, longue cabine, plancher bas | Haut toit, longue cabine, plancher bas | |
Boîtier de direction | Boitier de direction hydraulique ZF à ratio variable | Boitier de direction hydraulique ZF à ratio variable | Boitier de direction hydraulique ZF à ratio variable | |
Driving axle | Réducteur simple: 4.11, 4.625 Réducteur double: 4.42, 4.8, 5.73 | Réducteur simple: 4.11, 4.625 Réducteur double: 4.42, 4.8, 5.73 | Réducteur simple : 4.11, 4.625 Réducteur double : 4.42, 4.8, 5.73 | |
Tire | 11.00-20(11.00R20)12.00-20(12.00R20) | 11.00-20(11.00R20) 12.00-20(12.00R20) | 11.00-20(11.00R20) 12.00-20(12.00R20) | |
Emission | NationalⅢ | NationalⅢ | NationalⅢ | |
Lot | 2001H8 | 2001H8 | 2001H8 |
SAIC HONGYAN Automotive Co.,Ltd. est le constructeur principal de tracteur en Chine, produisant principalement le tracteur, le camion benne, le camion basculant, le camion pour transport de ciment en vrac, etc. Afin d'accroître nos parts de marché, nous utilisons le système de gestion de la qualité ISO9001 :2000 pour standard, et contrôlons chaque détails de la production de nos poids lourds, afin de maîtriser la qualité. D'un autre côté, nous contrôlons rigoureusement les coûts, afin de faire baisser efficacement nos prix sur le marché. De cette manière, nos poids lourds ont gagné les faveurs des clients, et notre marché recouvre toute la Chine et s'étend même au delà comme au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique Centrale, en Asie du Sud-est, en tout plus de 30 pays.
Si vous êtes justement à la recherche de ce genre de produits, qu'attendez vous encore ? Contactez nous dès à présent !