Notre catalogue de produits inclut les tracteurs, camions-bennes, camions de marchandises, camions malaxeurs, camions citernes de ciment, etc.
Le camion benne 6×4 Hongyan Kingkan a une capacité de transport élevée avec une poutre de pliage résistante. Aussi, le pont en acier moulé du camion benne 6×4 Hongyan Kingkan permet une plus grande capacité de chargement et dispose d'une force élevée. Ce camion benne est fait de larges cadres 865 mm fabriqués en Chine. Il a un excellent système anti-corrosion en raison du processus de peinture par électrophorèse.
Paramètres techniques| Modèle | ||||
| Chassis model | CQ3254HMG364E | CQ3254HMG384 | CQ3254HTG384 | |
| Type d'entrainement | 6×4 | |||
| Empattement | 3600 + 1350 mm | 3825 + 1350 mm | 3825 + 1350 mm | |
| Poids brut du véhicule | 25000 Kg | |||
| Masse à vide du véhicule | 12010 Kg | 12090 Kg | 12090 Kg | |
| Charge maximale | 12860 Kg | 12780 Kg | 12780 Kg | |
| Poids maxi de la remorque | -- | |||
| Dimensions extérieures | L | 8015, 8115 mm | 8475, 8675 mm | 8475, 8675 mm |
| W | 2500 mm | |||
| H | 3510 mm | |||
| Dimensions de la boîte du cargo mm | L | 5200, 5400 mm | 5400, 5600, 5800, 6200 mm | 5400, 5600, 5800, 6200 mm |
| W | 2300 mm | |||
| H | 1500 mm | |||
| Vitesse maximum | 80 Km/h | |||
| Pente admissible | 35-38% | |||
| Consommation de carburant | 28-32 L/100 Km | |||
| Moteur | WP10.290E32, WP10.310E32 | WP10.290E32, WP10.310E32 | WP10.340E32, WP10.336 | |
| Embrayage | Ressort à diaphragme de type tirage Φ430 | |||
| Boîte de vitesse | 10JSD120,10JSD140 | 10JSD120,10JSD140 | 10JSD140 | |
| Cabine | Nouvelle cabine Kingkan, couchette unique avec A/C | |||
| Ressort n° (F/R) | 9/12 | |||
| Direction | Technologie de direction de valve rotative ZF CQ8111D | |||
| Essieu moteur | Essieu en fonte d'acier à double réduction 5.73 | |||
| Cadre | 865 × 317 × (8+8) | |||
| Pneu | 11.00-20, 12.00-20, 11.00R20, 12.00R20 | |||
| Emission STD | EURO III | EURO III | EURO III | |
| Bulletin No. | 226 | 226 | 226 | |
| Les spécifications ci-dessus sont juste pour référence. N'hésitez pas à nous contacter pour passer votre commande. | ||||


