Notre catalogue de produits inclut les tracteurs, camions-bennes, camions de marchandises, camions malaxeurs, camions citernes de ciment, etc.
Notre tracteur routier dispose des technologies Européennes avancées. Avec une apparence particulière et élégante, une fiabilité continue et une sécurité élevée atteignant les standards Européens, il mène l'industrie Chinoise des poids lourd au niveau supérieur. Ce camion est configuré avec un essieu exclusif, un châssis, une peinture de cabine, un châssis durable et permet aux conducteurs d'être confortables, devenant un choix optimal pour les utilisateurs.
Paramètres techniquesModèle | ||
Type de transmission | 6x4 | |
Norme d'émission | Euro 4 | |
Poids à vide du véhicule(kg) | 8800 | |
Poids brut du véhicule(kg) | 25000 | |
Poids brut combiné (kg) | 65000 | |
Vitesse maximale(km/h) | 80-120 | |
Empattement(mm) | 3285+1400 | |
Cabine du conducteur | Cabine à toit surélevé avec couchette double | |
Dimensions extérieures(mm) | L | 6930 |
l | 2500 | |
H | 3923 | |
Moteur | Modèle | SFHC9 390 |
Puissance (hp) | 390 | |
Émission (L) | 8.71 | |
Couple (Nm) | 1590 | |
Boîte de vitesses | FAST 12 vitesses | |
Essieu avant | 5.5T | |
Essieu moteur | HY485 | |
Pneu | 315/80R22.5 | |
Attelage | JOST 50# | |
Châssis du camion (mm) | Châssis simple de camion | |
Réservoir de carburant (L) | 400 | |
Options | Poids à vide du véhicule(kg) | 9670 |
Poids brut combiné (kg) | 90000 | |
Cabine du conducteur | Cabine à toit plat avec une couchette | |
Moteur | SFHC9 350, SFHC13 430, SFHC13 480 | |
Boîte de vitesses | FAST 10 vitesses | |
Essieu avant | 7.5T | |
Essieu moteur | HY320, HY300S, 457 | |
Pneu | 11.00R20, 12.00R20, 295/80R22.5 | |
Attelage | JOST 90# | |
Châssis du camion | Châssis double de camion | |
Réservoir de carburant (L) | 550, 700 | |
*Le type camion à conduite à droite est fourni en option. | ||
Les paramètres ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Veuillez nous contacter pour des configurations spécifiques. |