Notre catalogue de produits inclut les tracteurs, camions-bennes, camions de marchandises, camions malaxeurs, camions citernes de ciment, etc.
Modèle |
|
||
Type d’entraînement | 8x4 | ||
Masse à vide (kg) | 18800 | ||
Poids total autorisé en charge (kg) | 31000 | ||
Vitesse maximale (km/h) | 85 | ||
Empattement (mm) | 2000+3300+1400 | ||
Cabine du conducteur | Cabine plate avec une couchette | ||
Dimensions extérieures (mm) | Longueur | 9410 | |
Largeur | 2550 | ||
Hauteur | 3590 | ||
Moteur | Modèle | Te Baijia TZ400XSTPG04 | |
Puissance (kW) | 360 | ||
Couple (Nm) | 2800 | ||
Boîte de vitesses | FAST® 6E240 | ||
Batterie | CATL 350 kWh | ||
Essieu avant | 6,5 T | ||
Essieu moteur | HY300 | ||
Pneu | 11.00R20 | ||
Châssis | Double châssis | ||
Optionnel | 2000+3600+1400 | 2000+3600+1400 | |
7,5 T | 7.5T | ||
12.00R20, 315/80R22.5 | 12.00R20, 315/80R22.5 | ||
*Ce modèle peut être personnalisé pour conduite à droite. | |||
Les paramètres ci-dessus sont donnés à titre de référence uniquement. Contactez-nous pour des configurations plus spécifiques. |