Notre catalogue de produits inclut les tracteurs, camions-bennes, camions de marchandises, camions malaxeurs, camions citernes de ciment, etc.
Suite au développement rapide de l'économie mondiale, les camions de transports communs n'étaient plus capables de répondre aux divers besoins des usagers et de plus en plus passaient alors par une fabrication spéciale ou une reconfiguration, pour obtenir un camion spécial pour usage particulier. Ce type de camion spécial est devenu un outil de transport encore plus apprécié. Il peut transporter des matériaux de caractéristiques, états et exigences diverses comme les liquides, les gaz, les matériaux en vrac et matériaux poudreux, etc.
Paramètres techniquesCamion-citerne Euro 3 – pour eau (Kingkan) / Camion-citerne à eau | |||
Modèle | |||
Type de transmission | 6x4 | 8x4 | |
Norme d'émission | Euro 3 | ||
Poids à vide du véhicule(kg) | 9145 | 12850 | |
Poids brut du véhicule(kg) | 25000 | 31000 | |
Vitesse maximale(km/h) | 90 | 90 | |
Empattement(mm) | 4325+1350 | 1800+4600+1400 | |
Cabine du conducteur | Cabine à toit plat avec une couchette | Cabine à toit plat avec une couchette | |
Dimensions extérieures(mm) | L | 9560 | 11990 |
l | 2500 | 2500 | |
H | 3101 | 3226 | |
Moteur | Modèle | WeichaiWP10.340E32 | WeichaiWP10.380E32 |
Puissance (hp) | 340 | 380 | |
Émission (L) | 9.72 | 9.72 | |
Couple (Nm) | 1350 | 1460 | |
Boîte de vitesses | FAST 10 vitesses | FAST 12 vitesses | |
Essieu avant | 5.5T | 7.5T | |
Essieu moteur | HY487 | HY300S | |
Pneu | 11.00R20 | 11.00 R20 | |
Châssis du camion | Châssis double de camion | Châssis double de camion | |
Réservoir de carburant (L) | 400 | 400 | |
*Le type camion à conduite à droite est fourni en option. | |||
Les paramètres ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Veuillez nous contacter pour des configurations spécifiques. |
Camion-citerne Euro 4 – pour eau (Kingkan) / Camion-citerne à eau | |||
Modèle | |||
Type de transmission | 6x4 | 8x4 | |
Norme d'émission | Euro 4 | ||
Poids à vide du véhicule(kg) | 9145 | 12850 | |
Poids brut du véhicule(kg) | 25000 | 31000 | |
Vitesse maximale(km/h) | 90 | 90 | |
Empattement(mm) | 4200+1400 | 1800+4600+1400 | |
Cabine du conducteur | Cabine à toit plat avec une couchette | Cabine à toit plat avec une couchette | |
Moteur | Modèle | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
Puissance (hp) | 350 | 390 | |
Émission (L) | 8.71 | 8.71 | |
Couple (Nm) | 1500 | 1590 | |
Boîte de vitesses | FAST 10 vitesses | FAST 12 vitesses | |
Essieu avant | 5.5T | 7.5T | |
Essieu moteur | HY487 | HY300S | |
Pneu | 11.00R20 | 11.00 R20 | |
Châssis du camion (mm) | Châssis double de camion | Châssis double de camion | |
Réservoir de carburant (L) | 400 | 400 | |
*Le type camion à conduite à droite est fourni en option. | |||
Les paramètres ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Veuillez nous contacter pour des configurations spécifiques. |
Euro V Camion-citerne à eau (Genlyon) | |||
Modèle | |||
Type de transmission | 6x4 | 8x4 | |
Norme d'émission | Euro 5 | ||
Poids à vide du véhicule(kg) | 9145 | 12850 | |
Poids brut du véhicule(kg) | 25000 | 31000 | |
Vitesse maximale(km/h) | 90 | 90 | |
Empattement(mm) | 4200+1400 | 1800+4600+1400 | |
Cabine du conducteur | Cabine à toit plat avec une couchette | Cabine à toit plat avec une couchette | |
Dimensions extérieures(mm) | L | 9560 | 11990 |
l | 2500 | 2500 | |
H | 3101 | 3226 | |
Moteur | Modèle | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
Puissance (hp) | 350 | 390 | |
Émission (L) | 8.71 | 8.71 | |
Couple (Nm) | 1500 | 1590 | |
Boîte de vitesses | FAST 10 vitesses | FAST 12 vitesses | |
Essieu avant | 5.5T | 7.5T | |
Essieu moteur | HY487 | HY300S | |
Pneu | 11.00R20 | 11.00 R20 | |
Châssis du camion (mm) | Châssis double de camion | Châssis double de camion | |
Réservoir de carburant (L) | 400 | 400 | |
*Le type camion à conduite à droite est fourni en option. | |||
Les paramètres ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Veuillez nous contacter pour des configurations spécifiques. |
SAIC HONGYAN est un producteur de camions de marchandises en Chine. Grâce à des années de développement, nous fournissons aussi d'autres tracteurs, camions-citernes etc. Pour offrir un produit toujours meilleur à notre clientèle, nous implémentons constamment des technologies avancées internationales en combinaison avec notre équipe technique professionnelle. De qualité et fiables, nos produits sont reconnus sur les marchés au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie centrale et en Asie du sud-est.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur nos produits.