Notre catalogue de produits inclut les tracteurs, camions-bennes, camions de marchandises, camions malaxeurs, camions citernes de ciment, etc.
Le camion benne 8×4 Hongyan Genlyon est fait de très grands cadres de 865 mm. Il a le meilleur système anti-corrosion en raison du processus de peinture par électrophorèse. Le camion benne 8×4 a une forte capacité de charge grâce à son pont en acier moulé à haute résistance et de sa poutre de pliage de résistance élevée.
Paramètres techniquesModèle | ||||
Chassis model | CQ3314HTG366 | CQ3314HTG426 | CQ3314HTG466 | |
Type d'entrainement | 8×4 | |||
Empattement | 1800 + 3600 + 1350 mm | 1800 + 4200 + 1350 mm | 1800 + 4600 + 1350 mm | |
Poids brut du véhicule | 31000 Kg | 31000 Kg | 31000 Kg | |
Masse à vide du véhicule | 15070 Kg | 15370 Kg | 15320 Kg | |
Charge maximale | 15800 Kg | 15500 Kg | 15550 Kg | |
Poids maxi de la remorque | -- | -- | -- | |
Dimensions extérieures | L | 10285, 10345 mm | 10835, 11035 mm | 11975 mm |
W | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | |
H | 3510, 3350 mm | 3510, 3350 mm | 3510, 3350 mm | |
Dimensions de la boîte du cargo | L | 7400, 7600 mm | 8000, 8200 mm | 9400, 9500 mm |
W | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | |
H | 1100, 1080 mm | 1000 mm | 890 mm | |
Vitesse maximum | 80 Km/h | 80 Km/h | 80 Km/h | |
Performance maximale sur pente | 45-55% | |||
Consommation de carburant | 32-38 L/100 Km | |||
Moteur | WP10.336, WP10.375, F2CE0681C*B052, F2CE0681B*B052 | |||
Embrayage | Ressort à diaphragme de type tirage Φ430 | |||
Boîte de vitesse | 12JS160T | |||
Cabine | Cabine basse Genlyon | |||
Ressort n° (F/R) | Gauche 14, Droit 13 Gauche 14, Droit 13/12 | |||
Direction | Direction de puissance hydraulique importée ZF avec ratio variable | |||
Essieu moteur | Essieu en fonte d'acier à double réduction 5.73 | |||
Cadre | 865 × 317 × (8+8) | |||
Pneu | 11.00-20, 12.00-20, 11.00R20, 12.00R20 | |||
Emission STD | EURO III | |||
Bulletin n° | 200 | |||
Les spécifications ci-dessus sont juste pour référence. N'hésitez pas à nous contacter pour passer votre commande. |