Notre catalogue de produits inclut les tracteurs, camions-bennes, camions de marchandises, camions malaxeurs, camions citernes de ciment, etc.
Le camion cargo 8×4 Hongyan Genlyon a une structure de poutre de châssis unique de résistance élevée 305 x 80, de conception légère, fine, et rigoureusement testée. Le camion cargo 8×4 a une tige de poussée de type V avec boulon transversal. L'excellente performance du moteur C9 peut effectivement réduire l'abrasion du sabot de frein. Le système WABCO et de freinage ABS assurent la fiabilité du camion cargo 8×4. Le camion cargo 8×4 a été conçu pour charger plus de 50 tonnes. La cabine en acier épais permet au camion d'avoir un poids mort important, elle garantit la sécurité et la durabilité.
Paramètres techniquesModèle | |||
Type d'entrainement | 8 × 4 | ||
Poids brut du véhicule | 3100 Kg | 3100 Kg | |
Masse à vide du véhicule | 12920, 12970, 13100 Kg | 13870, 12970 Kg | |
Charge maximale | 17950, 17900, 17770 Kg | 17000, 17900 Kg | |
Poids maxi de la remorque | 18000 Kg | ||
Empattement | 1800 + 4200 + 1350 mm | 1800+4600+1350 mm | |
Dimensions extérieures | L | 11379, 11679, 11939 mm | 11939, 11979 mm |
W | 2500 mm | ||
H | 3838, 3226 mm | 3838, 3226 mm | |
Dimensions de la boîte du cargo | L | 8800, 9100, 9560 mm | 9400, 9560 mm |
W | 2368 mm | ||
H | 800, 600 mm | 800, 600 mm | |
Vitesse maximum | 90 Km/h | ||
Pente admissible | 28-45 % | ||
Consommation de carburant | 35-42 L/100 Km | ||
Moteur | WP10.336,WP10.375,F2CE0681C*B052,F2CE0681B*B052,WP10.340E32,WP10.380E32 | ||
Embrayage | Ressort à diaphragme de type tirage Φ430 | ||
Boîte de vitesse | RT-11509C | RT-11509C,12JS160T | |
Cabine | Haute toiture Genlyon Basse toiture Genlyon | ||
Ressort n° (F/R) | Gauche 14, Droit 13/ Gauche 14, Droit 13/12, 3/3/4, 3/3/12 | ||
Direction | Direction de puissance hydraulique importée ZF avec ratio variable | ||
Essieu moteur | Essieu en fonte d'acier à double réduction 4.42 | Essieu en fonte d'acier à double réduction 4.80 Essieu de soudage à réduction simple 4.11 | |
Pneu | 11.00-20, 12.00-20, 11.00R20, 12.00R20 | ||
Emission STD | EURO III | ||
Bulletin No. | 200 | 200 | |
Les spécifications ci-dessus sont juste pour référence. N'hésitez pas à nous contacter pour passer votre commande. |