Tracteur routier
Camion-benne 8×4 Kingkan Euro III
Notre poids lourd incorpore une conception et une technologie avancée IVECO. Elle permet à l'industrie Chinoise de camions d'entrer dans un nouveau règne basé sur le style Européen de cabine, un essieu exclusif, une peinture de véhicule distinctive et une fiabilité hors tout. Les conceptions variables du corps de cargaison peuvent être choisies en fonction des conditions complexes des routes. Avec une concentration continue sur la qualité de produits et de services, le véhicule dispose toujours d'un choix optimal pour les conducteurs exigeants.
Paramètres techniquesModèle | NEW KINGKAN CQ3315HTG336 | |
Transmission | 8×4 | |
Poids | Poids total utilisé en charge (kg.) | 31000 |
Poids à vide (kg.) | 14920 | |
Charge utile (kg.) @ Poids total utilisé en charge | 15950 | |
Dimensions hors tout (mm) | Empattement | 1800+3300+1400 |
Longueur hors tout | 9820 | |
Largeur de cabine | 2500 | |
Hauteur de cabine (non chargé) | 3460 | |
Porte-à-faux avant | 1435 | |
Porte-à-faux arrière | 1910 | |
Garde au sol minimum | 310 | |
Performances | Vitesse maximum(km/h) | 75 |
Vitesse économique(km/h) | 42-52 | |
Tenue de route en côte(%) | 30% | |
Diamètre de braquage minimum(mm) | 10800 | |
Cabine | Type | Toit plat |
Moteur | Modèle | C9 390 |
Capacité | 8.7L | |
Puissance maximum (HP/KW)@rpm | 390HP/287KW @2100rpm | |
Couple maximum (Nm) @rpm | 1590Nm @ 1200-1500rpm | |
Norme d'émissions | (EURO IV) | |
Boîte de transmission | FAST 12JSD180T | |
Embrayage | φ430 (17") mono-disque, ressort diaphragme, type traction | |
Cadre | double couche 317*80*8+8 | |
Suspensions | Avant | lames semi-elliptiques |
Arrière | lames semi-elliptiques | |
Direction | assistée | |
Essieu moteur | Type | Moyeu réducteur, coulé |
Chargement | 16T+16T | |
Rapport | 5.73 | |
Pneu | 12.00R20/315/80R22.5 | |
Réservoir de carburant | Réservoir en acier 350l avec couvercle verrouillable | |
CAISSE | ||
Type | Caisse renforcée rectangulaire (personnalisable) | |
Longueur (mm) | 7000 | |
Largeur (mm) | 2300 | |
Hauteur (mm) | 1200 | |
Épaisseur du fond (mm) | 8 | |
Epaisseur latérale (mm) | 6 | |
Système de levage et type | HYVA®, Levage avant | |
EN OPTION | ||
Moteur | C9 290HP/310HP/350HP | |
Empattement(mm) | 1800+3000+1400, 1800+3600+1400, 1800+3900+1400, 1800+4200+1400, 1800+4600+1400, 1800+4800+1400 | |
Cabine | Toit élevé |
Commentaires
Podis lourd
-
-
- Camions bennes, camions basculants Cadre double couche 280(317)×80×(8+5)mm de forte capacité de charge, pont moteur de 13, 16 tonnes, châssis solide, haute capacité de charge. Configuration de pointe, commandes pratiques, nouvelle cabine flottante innovante et spacieuse Hong Yan HY2003, conduite plus confortable. 4 systèmes de freinage autonomes, sûr et fiable ...
-