Notre catalogue de produits inclut les tracteurs, camions-bennes, camions de marchandises, camions malaxeurs, camions citernes de ciment, etc.
Notre poids lourd incorpore une conception et une technologie avancée IVECO. Elle permet à l'industrie Chinoise de camions d'entrer dans un nouveau règne basé sur le style Européen de cabine, un essieu exclusif, une peinture de véhicule distinctive et une fiabilité hors tout. Les conceptions variables du corps de cargaison peuvent être choisies en fonction des conditions complexes des routes. Avec une concentration continue sur la qualité de produits et de services, le véhicule dispose toujours d'un choix optimal pour les conducteurs exigeants.
Paramètres techniquesModèle | |||
Type de transmission | 6x4 | ||
Norme d'émission | Euro 5 | ||
Poids à vide du véhicule(kg) | 12030 | 12500 | |
Poids brut du véhicule(kg) | 25000 | 25000 | |
Vitesse maximale(km/h) | 80 | 80 | |
Empattement(mm) | 3800+1400 | 4200+1400 | |
Cabine du conducteur | Cabine à toit plat avec une couchette | Cabine à toit plat avec une couchette | |
Dimensions extérieures(mm) | L | 7485 | 7985 |
l | 2500 | 2500 | |
H | 3090 | 3090 | |
Moteur | Modèle | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
Puissance (hp) | 350 | 390 | |
Émission (L) | 8.71 | 8.71 | |
Couple (Nm) | 1500 | 1590 | |
Boîte de vitesses | FAST 12 vitesses | FAST 12 vitesses | |
Essieu avant | 7.5T | 7.5T | |
Essieu moteur | HY320 | HY320 | |
Pneu | 12.00R20 | 12.00R20 | |
Châssis du camion (mm) | Châssis double de camion | Châssis double de camion | |
Réservoir de carburant (L) | 400 | 400 | |
Options | Moteur | SFHC11 430, SFHC11 450 | |
Boîte de vitesses | FAST 10 vitesses | ||
Pneu | 11.00R20, 315/80R22.5 | ||
*Le type camion à conduite à droite est fourni en option. | |||
Les paramètres ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Veuillez nous contacter pour des configurations spécifiques. |