Notre catalogue de produits inclut les tracteurs, camions-bennes, camions de marchandises, camions malaxeurs, camions citernes de ciment, etc.
Modèle | CQ4254HTVG324C |
|||
Type d'entrainement | 6 ×4 | |||
Poids brut du véhicule | 49000 Kg | |||
Masse à vide du véhicule | 9670 Kg | |||
Charge de la sellette d'attelage | 15200 Kg | |||
Poids maxi de la remorque | 39200 Kg | |||
Empattement | 3225 + 1350 mm | |||
Dimensions extérieures | L | 6718 mm | ||
W | 2500 mm | |||
H | 3832 (3957 avec déflecteur arrière) | |||
Vitesse maximum | 95 (110) Km/h | |||
Pente admissible | 30% | 32% | 35% | |
Consommation de carburant | 32-41 L/100 Km | |||
Hauteur du coupleur de la cinquième roue(280) | 1348 mm(chargé 1245) | |||
Rayon de montage (F/R) | 1393/2084 mm | |||
Distance de la cinquième roue centrale de l'essieu d'équilibre | 320 mm | |||
Diamètre du pivot | 50.8 mm | |||
Moteur | C9-340 | C9-380 | C9-400 | |
Sortie Kw (Ps) | 250 (340) | 280 (380) | 297 (400) | |
Couple maxi /Rpm, N.m/(r/min) | 1300/1100-1700 | 1500/1100-1700 | 1600/1100-1700 | |
Embrayage | Ressort à diaphragme de type tirage Φ430 | |||
Boîte de vitesse | 12JS160TA | 12JS160TA | 12JS180TA | |
Cabine | Haute toiture, longue cabine, bas plancher | |||
Direction | Direction de puissance hydraulique importée ZF avec ratio variable | |||
Essieu moteur | Réduction simple 4.11/4.625 Réduction double 4.42/4.8/5.73 | |||
Pneu | 11.00-20(11.00R20) 12.00-20(12.00R20) | |||
Emission STD | EURO III | |||
Bulletin No. | 2001H8 | |||
Les spécifications ci-dessus sont juste pour référence. N'hésitez pas à nous contacter pour passer votre commande. |